关于后勤产业处(基建办)2022年暑假值班的通知
各部门、各单位:
现将后勤产业处(基建办)2022年暑假值班安排公布如下:
一、水电工值班(24小时)
2022年07月份水电工值班表 | 2022年08月份水电工值班表 |
沈光耀 | 陈利平 | 费单峰 | 沈光耀 | 陈利平 | 费单峰 |
1 | 2 | 3 | | 1 | 2 |
4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 |
31 | | | 30 | 31 | |
海豚热线 | 2095151 | 海豚热线 | 2095151 |
沈光耀 | 13857203663 | 沈光耀 | 13857203663 |
陈利平 | 13957205033 | 陈利平 | 13957205033 |
费单峰 | 13706804688 | 费单峰 | 13706804688 |
二、物业值班(正常工作日8:00-17:00)
胡芬儿13967202313
三、医务室值班(工作日9:00 —15:00)
医务室值班安排 |
值班日期 | 值班人员 | 联系电话 |
6月29日-7月1日 | 周文群 | 17767030883,750883 |
7月4日-7月8日 | 金曙敏 | 13305804594,664594 |
7月11日-7月15日 | 周文群 | 17767030883,750883 |
7月18日-7月22日 | 金曙敏 | 13305804594,664594 |
7月25日-7月29日 | 周文群 | 17767030883,750883 |
8月1日-8月5日 | 董雪玲 | 17767030778,730778 |
8月8日-8月12日 | 董雪玲 | 17767030778,730778 |
8月15日-8月16日 | 周文群 | 17767030883,750883 |
8月17日-8月19日 | 金曙敏 | 13305804594,664594 |
8月22日-8月26日 | 董雪玲 | 17767030778,730778 |
监督电话:18969222089/712089(王)
后勤产业处(基建办)
2022年 6 月 28 日